| 参数分类 | 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|---|
| 电气特性 | 额定工作频率 | 50HZ |
| 额定工作电压 | 380V三相交流 | |
| 额定绝缘电压 | 690V三相交流 | |
| 额定冲击耐受电压 | ≥2.5KV(50HZ) | |
| 电气浪涌保护 | Imax=40KA | |
| 污染等级 | III级 | |
| 防护等级 | ≥IP30 | |
| 辅助电路电压 | 直流+24V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -5℃~55℃ |
| 贮存温度 | -20℃~+55℃ | |
| 工作相对湿度(30℃) | ≤80% | |
| 贮存相对湿度(40℃±2℃) | 90%~96% | |
| 大气压力 | 65~110kpa | |
| 柜体尺寸 | 外形尺寸 | (600-1200)*(300-1200)*(2000-2600)mm |
| 订货选型 | 外形尺寸 | 可定制 |
| 前后门形式 | 前后单开/前后双开/前门单开/前门双开 | |
| 框架板厚 | 可定制 | |
| 防护等级 | ≥IP30 | |
| 机柜喷涂颜色 | 可定制 | |
| 输入电流/路数 | 按需配置 | |
| 输出电流/路数 | 按需配置 | |
| 监控功能 | 输入监控/输入输出全监控/带开关量监控 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







