| PLC分路器订货指南 | |||
| 1* | 2* | ||
| 输入 米 | 输出 米 | ||
| PLC | □ ABS盒式 | □ ¢ 2.0 | □ ¢ 3.0 |
| 散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ 其它 | □ PC | □ APC | |
| 插芯 | □ UPC | □ APC小台阶 | □ APC大台阶 |
| 级别 | □ P级 | □ A级 | □ B级 |
| 包装方式 | □ 电信 | □ 移动 | □ 中性 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







