| 通信基站能源系统参数表 | |||
| 产品型号 | HJ-CHI-18030-W | HJ-CHI-36040-W | |
| 机柜参数 | 尺寸 | 1600mm*600mm*600mm | 2200mm*700mm*700mm |
| 使用场景 | 室内落地式 | 室内落地式 | |
| 重量 | ≤95KG(不含电池) | ≤145KG(不含电池) | |
| 输入特性 | 交流输入 | AC 380V/220V、50Hz,微断63A/4P, 防雷*1,输出16A*1(可选) | AC 380V/220V、50Hz,微断63A/4P, 防雷*1,输出16A*1(可选) |
| 光伏风能输入 | 支持,可选 | 支持,可选 | |
| 电源最大功率 | 容量 | 18KW(300A) | 36KW(600A) |
| 效率 | 93%(可选96%) | 93%(可选96%) | |
| 整流器 | 单模块规格 | 48V/ 50A模块 , 可选75A | 48V/ 50A模块 , 可选75A |
| 总容量 | 最大18KW(300A), | 最大36KW(600A), | |
| 注:整流与光伏总共300A, 整流满配时,无光伏容量 | 注:整流与光伏总共300A, 整流满配时,无光伏容量 | ||
| 光伏控制器(MPPT) | 单模块规格 | 48V/ 50A模块 , 可选75A | 48V, 50A/75A两种可选 |
| MPPT输入电压 | 60~150V, 可选(200V~400V) | 60~150V, 可选(200V~400V) | |
| 总容量 | 最大18KW(300A), | 最大36KW(600A), | |
| 光伏组件 | 最大PV功率 (W) | 推荐9KW, (3KW~18KW可选) | 推荐18KW, (3KW~36KW可选) |
| 电池参数 | 电池额定电压(V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) |
| 最大充放电流(A) | 90A (充放倍率0.3C) | 180A (充放倍率0.3C) | |
| 容量 | 30KWh | 40KWh | |
| 输出特性 | 旁路交流输出 | 220/230Vac(380/400Vac) | 220/230Vac(380/400Vac) |
| DC48V输出电压 | 43.2V DC ~58V DC(默认53.5V DC ) | 43.2V DC ~58V DC(默认53.5V DC ) | |
| 额定输出功率 | 最大18KW(300A), | 最大36KW(600A), | |
| 峰值效率 | 96% | 96% | |
| DC输出接口 | 断路器MCB: 125A*2、63A*2、32A*216A*2(可按用户选配) | 断路器MCB: 125A*2、63A*2、32A*216A*2(可按用户选配) | |
| 应用场景 | / | 并离网型 、离网(OPTIONS) | 并离网型 、离网(OPTIONS) |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







