| 机柜配置表及材料清单 | ||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 材质清单 | 说明 |
| 1 | 柜体 | 1PCS | 柜体框架钣金焊接方式,表面喷塑处理 | 柜体外形尺寸见上表所示,可特殊定制 |
| 2 | 前门(单开网孔门) | 1PCS | 前门采用优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 采用高通透率六角网孔散热结构 |
| 3 | 后门(双开网孔门) | 1PCS | 后门采用优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 采用高通透率六角网孔散热结构 |
| 4 | 侧板 | 2 PCS | 厚优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 可螺钉式安装和卡扣螺母安装 |
| 5 | 安装立柱 | 见说明 | 厚优质冷轧钢板,表面电镀处理 | 600-900深度机柜数量为4PCS 1000-1200深度机柜数量为6PCS |
| 6 | 固定层板 | 见说明 | 厚优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 承重大于100KG;数量按客户订单要求选配 |
| 7 | 托板 | 见说明 | 厚优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 承重大于100KG;数量按客户订单要求选配 |
| 8 | 底座 | 见说明 | 50*5角钢,表面喷塑处理 | 承重大于1000KG;数量按客户订单要求选配 |
| 9 | 接地铜条 | 见说明 | 20*3黄铜排,表面电镀处理 | 竖装统配,安装孔位大于20个;按客户需求选配 |
| 10 | 假面板 | 见说明 | 分1U,2U,3U,4U高,1.5MM厚优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 按客户需求选配,数量按客户订单 |
| 11 | 理线架 | 见说明 | 1U高度,优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | 按客户需求选配,数量按客户订单 |
| 12 | PDU | 见说明 | 单双路选配 | 按客户需求选配,数量按客户订单 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







