| 大类 | 子项 | 技术规格/配置 |
| 承载能力 | 落地柜 | ≥1 200 kg 静载 |
| 墙挂箱体 | ≥200 kg 静载 | |
| 防护等级 | 室内型 | IP20(GB 4208) |
| 户外通风型(标准) | IP4X(GB 4208) | |
| 户外热交换/空调型 | IPX5 & IP5X(GB 4208) | |
| 指定型号 AJN23-PD-200707-Z-80-DLY200A | IP55(GB 4208) | |
| 材料厚度 | 室内柜 | 立柱 2.0 mm 覆铝锌板;框架/安装梁 1.5 mm 冷轧钢板;其余 1.2 mm 冷轧钢板 |
| 户外柜 | 立柱 2.0 mm 覆铝锌板;框架/门 1.5 mm 覆铝锌板;其余覆铝锌板 | |
| 结构特点 | 框架 | 型材焊接,19″ 标准机架(IEC 297) |
| 室内柜 | 顶/底部开放+可开闭走线盖板;可拆侧门/前后门,支持并柜 | |
| 户外柜 | 独立接地舱,电信级防雷;内嵌门盒+多点锁舌;电池仓多重防盗;无外露螺丝 | |
| 表面处理 | 流程 | 脱脂→酸洗→磷化→静电喷塑(户外粉进口烘烤) |
| 涂层标准 | GB/T 3181-2008;附着力等级 1(GB/T 9286-1998) | |
| 锁具安全 | 抗破坏等级 | GA/T 73-1994 B 级 |
| 防雷接地 | 设计规范 | YD 5098-2005 |
| 开关整流电源 | 机框 | DUMC-48/50H,15 U,交直流配电,检测电表,控制器,最大 300 A |
| 整流模块 | 型号/配置 | DZY-48/50H 50 A 高效模块: |
| 热管理 | 热交换器 | 80 W/K 直流热交换器 |
| 电池仓空调(选配) | 300 W/220 V AC | |
| 安装要求 | 倾角 | ≤5 ‰ |
| 环境 | 无剧烈震动、冲击及腐蚀 | |
| 防震 | 符合国家和行业规范 | |
| 基础与紧固件 | 用户自备基础槽钢及螺栓 | |
| 到货检查与维护 | 检查项 | 包装完整、漆面、干燥清洁、锁具灵活、接地点可靠 |
| 暂存 | 按正常条件存放,避免损伤 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







