| HJ-XDF-X02产品配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格(高*宽*深) | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 夹心板室外机柜(双柜) | 每柜内尺寸 1800*800*800mm |
1 | 套 | 双柜(综合柜+设备柜),含立柱及内部结构件,满足设备安装空间、电池架1组、50mm夹心板结构, |
| 2 | 层板、L型支架 | * | 套 | 选配(1~6块) | |
| 3 | 空调 | 压缩机 | * | 套 | (风扇、热交换、空调可选) |
| 4 | 底座 | 2 | 套 | ||
| 5 | 应急风扇 | * | 套 | 空调断电、可启动风扇 | |
| 6 | 灯管 | 2 | 支 | ||
| 7 | 配电单元 | 交流、直流 | * | 套 | 可选配 |
| 8 | 电源系统 | * | 套 | 可选配 | |
| 油机插座 | * | 套 | 可选配 | ||
| 8 | 电池 | * | 套 | 选配 | |
| 9 | 监控单元 | * | 套 | 选配(传感器可选) | |
| 10 | 其它配置 | * | 套 | 选配(可根据客户需求订制) | |
| 11 | 接地排装置 | 2 | 套 | ||
| 12 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







