| 光缆线材类 | |||
| 线长 | 米 | ||
| 芯数 | 芯 | ||
| 出纤规格 | □ 单模 | □ G652 | □ G657B |
| □ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| □ ¢2.0 | □ 双端 | □单端 | |
| □ ¢3.0 | □ 双端 | □ 单端 | |
| 散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ 其它 | □ PC | □ APC | |
| 插芯 | □ PC | □ UPC | |
| □ APC小台阶 | □ APC大台阶 | ||
| 质量等级 | □ P级 □ A级 □ B级 |
||
| 包装方式 | □ 汇珏 | □ 中性 | □ 其他 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







