| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | — | — | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | — | — | — | ≤1260 nm |
| G.655 | — | — | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | — | — | — | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | — | — | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.200±0.015 NA | — |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | — | — | ≥200 MHz·km | ≥500 MHz·km | 0.275±0.015 NA | — |
| 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) | 推荐日常最大工作张力(kN) | 最大允许工作张力(kN) | 断裂强度(kN) | 抗拉元件截面积(mm²) | 弹性模量(kN/mm²) | 热膨胀系数(×10-6/K) | 适合档距(m)/ 对应气象条件 | ||||
| PE外护 | AT外护 | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







