| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | — | — | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
| G.655 | — | — | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | — |
| 62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | — |
| 光缆型号 (以2纤递增) |
光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) |
允许拉伸力 长期/短期(N) |
允许压扁力 长期/短期(N/100mm) |
弯曲半径 静态/动态(mm) |
| GYTY53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
| GYTY53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 160 | |||
| GYTY53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 160 | |||
| GYTY53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 160 | |||
| GYTY53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 160 | |||
| GYTY53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 160 | |||
| GYTY53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 174 | |||
| GYTY53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 174 | |||
| GYTY53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 185 | |||
| GYTY53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 214 | |||
| GYTY53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 214 | |||
| GYTY53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 245 | |||
| GYTY53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 245 | |||
| GYTY53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 281 | |||
| GYTY53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 281 | |||
| GYTY53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 281 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







