| 光纤类型 | 衰减(+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | — | — | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
| G.655 | — | — | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | — |
| 62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | — |
| 光缆型号 (以2纤递增) |
光纤数 | 光缆参考重量 (kg/km) |
允许拉伸力 长期/短期(N) |
允许压扁力 长期/短期(N/100mm) |
弯曲半径 静态/动态(mm) |
| GYXTZW-2~12Xn | 2~12 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTZW-14~24Xn | 14~24 | 192 | |||
| GYXTZW-2~12Xn | 2~12 | 172 | 1000/3000 | ||
| GYXTZW-14~24Xn | 14~24 | 215 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







