| 型号 | HJ-Z06-10O | HJ-Z12-20O | HJ-Z18-30O | HJ-Z24-40O |
| 功率 | 6KW(最大9KW) | 12KW(最大24KW) | 18KW(最大36KW) | 24KW(最大48KW) |
| 最大储能容量 | 10KWh | 20KWh | 30KWh | 40KWh |
| 能源输入/输出 | 市电/光伏/储能 | |||
| 使用环境 | 室外 | 室外(双仓) | ||
| 安装方式 | 落地 | |||
| 规格尺寸 | 1200mm*700mm*700mm | 1600mm*700mm*700mm | 2000mm*750mm*750mm | 2000mm*1550mm*800mm |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







