| 型号 | HJ-PS-0105K | HJ-PS-0315K |
| 容量 | 1000W | 3000W |
| MPPT容量 | 最大30A | 最大80A |
| 外形尺寸 | 750(H)*700(W)*625(D)mm | 1600(H)*600(W)*600(D)mm |
| 光伏输入 | 32A/2P*1 | 32A/2P*1 |
| 防雷装置 | 光伏直流防雷 | |
| 直流输出 | DC 48V(最大1000W) | DC 48V(最大3000W) |
| 交流输出 | AC 110V(最大300W) | AC 110V(最大500W) |
| 电池接口 | 1路电池接口 | |
| 锂电池 | 配1~4台100Ah锂电池 | |
| 防护等级 | IP55/IP20 | |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







