| 300A基本配置 | |
| 交流输入 | 220Vac |
| 系统最大容量 | 300A(最多可以配置 6 台 50A 整流模块) |
| 负载分路 | 标配:负载下电 100Ax3(空开),电池下电 100Ax2(空开)(负载分路可根据用户的实际需求进行配置,最大 10 个分路) |
| 电池分路 | 125A ×2 路(空开) |
| 交流输入开关 | 125AP× 1 路(单相) |
| 交流防雷 | 20KA(Max40KA) |
| 可选配置 | |
| 交流输出分路 | 10A×1 |
| 交流维护插座 | 10A×1 |
| 温度侦测线 | 环境温度侦测线 ×1 |
| 直流防雷 | 15KA×1 |
| 外观尺寸及重量 | |
| 尺寸 (mm) | 550(宽)×280(深)×550(高) |
| 重量 (kg) | 38( 含 6 台整流模块 ) |
| 200A基本配置 | |
| 交流输入 | 220Vac |
| 系统最大容量 | 200A(最多可以配置 4 台 50A 整流模块) |
| 负载分路 | 负载下电:100A×1、63A×2、32A×2、20A×2(空开)电池下电:20A×1、10A×2(空开) (负载分路可根据用户的实际需求进行配置,最大 10 个分路) |
| 电池分路 | 125A ×2 路(空开) |
| 交流输入开关 | 80AP× 1 路 |
| 交流防雷 | 20KA(Max40KA) |
| 可选配置 | |
| 交流输出分路 | 10A×1 |
| 交流维护插座 | 10A×1 |
| 温度侦测线 | 环境温度侦测线 ×1 |
| 直流防雷 | 15KA×1 |
| 外观尺寸及重量 | |
| 尺寸 (mm) | 480(宽)×270(深)×465(高) |
| 重量 (kg) | 24( 含 4 台整流模块 ) |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







