| 类别 | 数据参数 | |||||
| 型号 | HJ048(1kW) | HJ048(2kW) | HJ048(3kW) | HJ048(6kW) | HJ04820L | HJ04850L |
| 容量 | 1000W | 2000W | 3000W | 6000W | 20Ah/960Wh | 50Ah/2400Wh |
| 外形尺寸 | 367*483*175(mm) | 400*305*75(mm) | 442*342*100(mm) | 425*310*121(mm) | 425*310*170(mm) | |
| 重量 | ≤33kg | ≤9kg | ≤16kg | 20Kg | 30Kg | |
| 电池容量 | 20Ah | 与拼装式模块电池搭配使用 | 循环1200次(默认5A充电) | 循环1200次(默认5A充电) | ||
| 输出配电 | 直流输出:3*40A | 直流输出:3*40A 电池口/并机口:1*60A |
直流输出:7*40A 电池口/并机口:2*125A |
2*60A航插 | 2*60A航插 | |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







