| HJ048(6KW) | HJ048(2KW) | HJ048(3KW) | HJ280(1KW) | HJ04820L | HJ04850L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 6000W | 2000W | 3000W | 1000W | 20Ah/960Wh | 50Ah/2400Wh |
| 342*442*98(mm) | 417*310*100(mm) | 417*310*100(mm) | 417*310*100(mm) | 425*310*121(mm) | 425*310*170(mm) | |
| ≤15Kg | 12Kg | 12Kg | 10Kg | 20Kg | 30Kg | |
| 循环次数 | / | / | / | / | 1200次(默认5A充电) | 1200次(默认5A充电) |
| AC176-264V | AC176-264V | AC176-264V | DC40-60V | DC48V | DC48V | |
| / | 8只 | 8只 | / | 4只 | 4只 | |
| 通信方式 | RS485/CAN/NB_IOT_2G | RS485/CAN/NB_IOT_2G | RS485/CAN/NB_IOT_2G | RS485 | RS485 | RS485 |
| DC:7*40A(带空开),电池分路:2*125A,并机口:1*30A | DC:3*30A(带空开),电池分路:1*60A,并机口:1*60A | DC:3*30A(带空开),电池分路:1*60A,并机口:1*60A | 3路 | 2*60A航插 | 2*60A航插 | |
| 已经上市 | 已经上市 | 已经上市 | 已经上市 | 已经上市 | 已经上市 |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







