| 型号 | HJ-ZB15 | HJ-ZB20 | HJ-ZB30 | HJ-ZB40 | HJ-ZB50 |
| 功率 | / | ||||
| 最大储能容量 | 15KWh(3模块) | 20KWh(4模块) | 30KWh(6模块) | 40KWh(8模块) | 50KWh(10模块) |
| 应用 | 储能 | ||||
| 使用环境 | 室外 | ||||
| 安装方式 | 壁挂/抱杆 | 落地 | |||
| 规格尺寸 | 700mm*550mm*400mm | 1200mm*700mm*700mm | 1600mm*700mm*700mm | 1900mm*750mm*750mm | 2200mm*750mm*750mm |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







