| 通信基站电池柜参数表 | |||||
| 产品型号 | HJ-CBI-030W | HJ-CBI-050-W | HJ-CBO-030-W | HJ-CBO-050-W | |
| 机柜参数 | 尺寸(高*宽 *深 ) | 1600mm*600mm*600mm | 220mm*700mm*700mm | 1600mm*750mm*750mm | 2200mm*800mm*850mm |
| 使用场景 | 室内落地式 | 室内落地式 | 室外落地式 | 室外落地式 | |
| 进线方式 | 上/下进线 | 上/下进线 | 下进线 | 下进线 | |
| 温控方式 | / | / | 风扇/空调型可选 | 风扇/空调型可选 | |
| 重量 | ≤65KG(不含电池) | ≤125KG(不含电池) | ≤160KG(不含电池) | ≤200KG(不含电池) | |
| 电源特性 | 直流输入电压 | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) | DC 48V(40~60V) |
| 最大电流( A) | 180A | 300A | 180A | 300A | |
| 电池参数(可选) | 额定电压(V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) |
| 最大充放电流 | 180A (充放倍率0.3C) | 300A (充放倍率0.3C) | 180A (充放倍率0.3C) | 300A (充放倍率0.3C) | |
| 电池充电管理系统 | 自带BMS | 自带BMS | 自带BMS | 自带BMS | |
| 最大容量 | 30KWh | 50KWh | 30KWh | 50KWh | |
注: 以上各型号参数为标准值,实际性能可能因安装环境、组件匹配度以及并网条件等因素而有所差异。我们保留持续优化设计与参数的权利,如需获取最终技术方案及正式报价,请联系销售我们索取《正式技术规格确认单》。







